Pořadí | Tým | Skóre | Body |
1 | NOVÁ VES | 7:2 | 7 |
2 | FST NAŠROT | 6:4 | 6 |
3 | VOKLIKA | 2:5 | 3 |
4 | SOBĚSUKY | 1:5 | 1 |
SOBĚSUKY | : | VOKLIKA | 0 : 1 |
- Adamský | |||
NOVÁ VES | : | FST NAŠROT | 3 : 1 |
- Horský | |||
VOKLIKA | : | FST NAŠROT | 0 : 1 |
- Maryt | |||
SOBĚSUKY | : | NOVÁ VES | 0 : 0 |
NOVÁ VES | : | VOKLIKA | 4 : 1 |
- Svoboda | |||
FST NAŠROT | : | SOBĚSUKY | 4 : 1 |
Paluch, Pavlátka, Šus, Veit - |